გლიკემიური ინდექსი გვაძლევს საშუალებას გავნსაზღვროთ ამა თუ იმ პროდუქტში არსებული ნახშირწყლები რამდენად ახდენს გავლენას სისხლში შაქრის ოდენობაზე. თითოეულ პროდუქტს ენიჭება რიცხვი 0-დან 100-მდე და რაც უფრო დაბალია რიცხვი, პროდუქტი უფრო ნაკლებად წევს შაქრის დონეს სისხლში .
კეტოგენურ დიეტაზე ითვალისწინებენ როგორც გლიკემიურ ინდექსს, ასევე პროდუქტში ნახშირწყლების ოდენობას.
სხვადასხვა
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
27 | გაზიანი სასმელები | 60 |
28 | შოკოლადი | 40 |
29 | პოპკორნი | 65 |
31 | კარტოფილის ჩიფსები | 56 |
32 | M & M's მიწისთხილით | 33 |
33 | სიმინდის ჩიფსები (Doritos და სხვა) | 42 |
34 | პრეცელები | 83 |
35 | სნიკერსის შოკოლადი | 51 |
36 | კოკა-კოლა | 63 |
37 | ფანტა | 68 |
ცომეული
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
28 | პიცა | 80 |
29 | ბანანის ნამცხვარი | 47 |
31 | თეთრი პური | 71 |
32 | მოცვის მაფინი | 50 |
33 | ჰამბურგერის პური | 61 |
34 | დონატი | 75 |
35 | შოკოლადის მაფინი | 46 |
36 | ბლინები | 80 |
37 | ბლინები ქოქოსის ფქვილით | 46 |
38 | ჭვავის პური (50% ჭვავის ფქვილი + 50% ხორბლის ფქვილი) | 50 |
39 | წიწიბურის პური | 67 |
40 | ამარანტის პური (50% ამარანტი + 50% ხორბლის ფქვილი) | 76 |
41 | ბრინჯის ხრაშუნა პური (ხლებცი) | 82 |
42 | კრეკერები | 78 |
43 | სპაგეტი | 45 |
ბოსტნეული
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
4 | ბადრიჯანი | 15 |
5 | სატაცური | 15 |
6 | არტიშოკი | 32 |
7 | ლობიო | 39 |
8 | მწვანე ლობიო | 32 |
9 | სოიო | 18 |
10 | ბარდა | 22 |
11 | ბროკოლი | 10 |
12 | კომბოსტო | 10 |
13 | ყვავილოვანი კომბოსტო | 10 |
14 | ნიახური | 15 |
15 | ისპანახი | 15 |
16 | რეჰანი | 5 |
17 | ქინძი | 33 |
18 | ორეგანო | 5 |
19 | ოხრახუში | 32 |
20 | სალათის ფურცლები | 15 |
21 | სოკო | 10 |
22 | ხახვი | 10 |
23 | ნიორი | 32 |
24 | ბულგარული წიწაკა | 15 |
25 | მწარე წიწაკა | 30 |
26 | ჭარხალი | 61 |
27 | სტაფილო | 71 |
28 | ბოლოკი | 32 |
29 | კარტოფილი (მოხარშული) | 78 |
30 | კარტოფილი ფრი (French fries) | 64 |
31 | ყაბაყი | 15 |
32 | კიტრი | 15 |
33 | გოგრა | 51 |
34 | პომიდორი | 15 |
35 | ავოკადო | 15 |
36 | ზეთისხილი | 15 |
ხილი
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
34 | ვაშლი | 40 |
35 | გარგარი | 34.4 |
36 | ბანანი | 51 |
37 | მაყვალი | 25 |
38 | მოცვი | 53 |
39 | ნესვი | 67 |
40 | ალუბალი | 25 |
41 | ფეიოხა | 31 |
42 | ლეღვი | 60 |
43 | გრეიფრუტი | 25 |
44 | ყურძენი | 59 |
45 | კივი | 50 |
46 | ლიმონი | 25 |
47 | ლაიმი | 24 |
48 | მანდარინი | 42 |
49 | მანგო | 56 |
50 | თუთა | 25 |
51 | ვაშლატამა | 30 |
52 | ფორთოხალი | 40 |
53 | ატამი | 28 |
54 | მსხალი | 38 |
55 | ანანასი | 38 |
56 | ქლიავი | 24 |
57 | ბროწეული | 67 |
58 | მარწყვი | 41 |
59 | ჟოლო | 25 |
60 | საზამთრო | 72 |
61 | ვაშლის წვენი | 44 |
62 | ფორთოხლის წვენი | 46 |
63 | ბროწეულის წვენი | 53 |
ბურღულეული
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
61 | ქერი | 22 |
62 | წიწიბურა | 55 |
63 | სიმინდი | 52 |
64 | შვრია | 55 |
65 | ბრინჯი | 73 |
66 | ყავისფერი ბრინჯი | 68 |
67 | ხორბალი | 54 |
69 | მიუსლი | 66 |
70 | სიმინდის ფანტელები | 93 |
რძის პროდუქტები
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
27 | რძე | 39 |
28 | კარაქი | 0 |
29 | ყველი | 27 |
30 | ნაყინი | 51 |
31 | ხაჭო | 27 |
32 | ნუშის რძე | 25 |
თხილეული
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
28 | ფისტაშკები | 18 |
29 | კაკალი | 15 |
31 | წაბლი | 54 |
32 | თხილი | 15 |
33 | გოგრის მარცვლები | 10 |
34 | ნუში | 10 |
35 | მიწისთხილი | 13 |
36 | მზესუმზირა | 20 |
37 | სეზამის მარცვლები | 35 |
დამატკბობლები
wdt_ID | პროდუქტი | გლიკემიური ინდექსი ( GI ) |
---|---|---|
28 | ფრუქტოზა | 19 |
29 | გლუკოზა | 103 |
31 | სუფრის შაქარი | 65 |
32 | ერითრიტოლი | 0 |
33 | თაფლი | 61 |
34 | ლაქტოზა | 46 |
35 | მალთიტოლი | 52 |
36 | მალტოდექსტრინი | 110 |
37 | დექსტროზა | 100 |
38 | ყავისფერი შაქარი | 64 |
39 | ქსილიტოლი | 7 |
40 | ქოქოსის შაქარი | 54 |
გლიკემიური ინდექსის ცდომილება შესაძლებელია იყოს ± 5